| d | dk | k | S | ||||
| max | min | max | min | 公称 | max | min | |
| M2 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
| M2.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2 | 2.28 | 2.02 |
| M3 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
| M3.5 | 6.22 | 6.32 | 3.5 | 3.36 | 3 | 2.78 | 2.52 |
| M4 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.5 | 3.08 | 3.02 |
| M5 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4 | 4.095 | 4.02 |
| M6 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5 | 5.14 | 5.02 |
- Details
Stainless Steel Socket head wood screw

Previous Product:Hole head wood screw
WELLBOLT CO.,LTD






